پنل سقفی ۶۰×۶۰ ال ای دی
مدل | AA316RPT | AA316RPT |
توان مصرفی | ۵۰watt | ۸۰watt |
شار نوری | ۵۵۰۰Lm | ۸۸۰۰Lm |
ولتاژ ورودی | ۲۲۰V | ۲۲۰V |
جریان مصرفی | ۲۵۰mA | ۳۷۰mA |
میزان THD | ۱۴ > | ۵ > |
میزان PF | ۰٫۹۸< | ۰٫۹۸< |
شاخص نمود رنگی | ۷۰< | ۷۰< |
دمای کارکرد | ۵Cº ~۵۰Cº | -۵Cº~۵۰Cº- |
زاویه تابش | ۱۴۰º | ۱۴۰º |
درجه حفاظت | IP54 | IP54 |
نوع نصب | توکار و روکار | توکار و روکار |
وزن محصول | ۳٫۳۶۰gr | ۳٫۳۶۰gr |
نظرات کاربران